本项目共使用 14 个元件 · 8 个来自 iGEM Registry · 6 个来自 NCBI
| 元件名称 | 类型 | 来源 | 功能 |
|---|---|---|---|
| P_NF-κB | 启动子 | BBa_K203118 | NF-κB响应,感知炎症信号 |
| TLR4 | CDS | NCBI | LPS受体,识别革兰氏阴性菌 |
| 元件名称 | 类型 | 来源 | 功能 |
|---|---|---|---|
| PT7 | 启动子 | BBa_I719005 | T7启动子,受T7 RNA聚合酶调控 |
| 元件名称 | 类型 | 来源 | 功能 | 长度 |
|---|---|---|---|---|
| IFN-ω | CDS | NCBI | 抗病毒,抑制猫杯状病毒 | 588 bp |
| CAMP | CDS | NCBI | 抗菌肽LL-37,杀灭革兰氏阴性菌 | 516 bp |
| TGF-β1 | CDS | NCBI | 免疫调节,抑制过度炎症反应 | 1173 bp |
| P2A | 连接肽 | BBa_K1537016 | 自切割肽,等比例表达三个蛋白 | 66 bp |
| 元件名称 | 类型 | 来源 | 功能 |
|---|---|---|---|
| BBa_J23100 | 启动子 | iGEM Registry | 组成型启动子,驱动温度感应通路 |
| cspA 5'UTR | 调控元件 | E. coli K-12 | 冷休克调控,<30°C激活翻译 |
| Pasr | 启动子 | BBa_K1231000 | 酸诱导启动子,pH<5激活 |
| RelE | CDS | E. coli | 毒素蛋白,mRNA内切酶 |
| 元件名称 | 类型 | 来源 | 功能 |
|---|---|---|---|
| BBa_B0034 | RBS | iGEM Registry | 核糖体结合位点 |
| BBa_B0015 | 终止子 | iGEM Registry | 双终止子,防止转录通读 |
| BBa_E0040 | CDS | iGEM Registry | 报告基因,验证启动子活性、检测转化效率 |
图:pSB1C3-FeloVance 三联疗法表达质粒